| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | R1 30/08/2026 11.15 |
R2 30/08/2026 |
R3 13/092026 |
R4 13/092026 |
R5 Blown off 27/092026 |
R6 Blown off 27/092026 |
R7 11/102026 |
R8 - Abandoned No Wind 11/10/2026 |
Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Laser | 212 | Peter Jones | 1103 | 6 | 3 | 9 | 9 | (14) | 27 | ||||
| 2nd | D-Zero | 333 | Liz Potter | 1036 | (32 DNC) | 32 DNC | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||
| 3rd | Laser | 195201 | Ioannis Koutsokeras | 1103 | (32 DNC) | 32 DNC | 2 | 4 | 6 | 44 | ||||
| 4th | Deecisive | Laser | 309 | Steve Jardine | 1103 | 5 | 5 | (32 DNC) | 32 DNC | 4 | 46 | |||
| 5th | Still Quality Time | Solo | 5907 | Steve Ferrington | 1139 | (32 DNC) | 32 DNC | 3 | 5 | 8 | 48 | |||
| 6th | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 1139 | (32 DNC) | 32 DNC | 8 | 8 | 10 | 58 | ||||
| 7th | Laser | 160640 | Matt Melling | 1103 | 10 | (32 DNC) | 10 | 10 | 32 DNC | 62 | ||||
| 8th | Finn | 5 | John Greenwood | 1049 | 2 | 1 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 67 | ||||
| 9th | Le Plonc-Eur | Finn | 87 | Jean-Louis Simons | 1049 | (32 DNC) | 32 DNC | 6 | 2 | 32 DNC | 72 | |||
| 10th | Laser | 180635 | Ronan Banim | 1103 | (32 DNC) | 32 DNC | 5 | 6 | 32 DNC | 75 | ||||
| 11th | Int Canoe | 338 | Steve Fleming | 858 | 3 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 9 | 76 | ||||
| 12th | Laser 2000 | 21253 | K Brooks & J Mooney | 1121 | 9 | 4 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 77 | ||||
| 13th | Laser | 173743 | Hannah Dutton-Kelly | 1103 | (32 DNC) | 32 DNC | 7 | 7 | 32 DNC | 78 | ||||
| 14th | Laser Radial | 210047 | Glyn Purnell | 1151 | 16 NSC | 2 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 82 | ||||
| 15th | Laser | 151359 | Stuart Dawson | 1103 | 7 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 12 | 83 | ||||
| 16th | Lightning 368 | 423 | Judith Carter | 1171 | 16 RET | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 5 | 85 | ||||
| 17th | Tonic | Lightning 368 | 209 | Amy Watkins | 1171 | 16 RET | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 16 | 96 | |||
| 18th | Black Betty | Int Canoe | 344 | Dan Skinner | 858 | 1 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 97 | |||
| 19th | Phantom | 1456 | Andrew Potter | 998 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 2 | 98 | ||||
| 20th | Heron | 10504 | Mike & Anne De St Paer | 1340 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 3 | 99 | ||||
| 21st | Albacore | 8234 | John Carlin & Thomas Teubner | 1053 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 3 | 32 DNC | 99 | ||||
| 22nd | Shaheen | Laser 2000 | 2527 | Stan Van Den Berg | 1121 | (32 DNC) | 32 DNC | 4 | 32 DNC | 32 DNC | 100 | |||
| 23rd | Laser Radial | 218250 | Mike Betteridge | 1151 | 4 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 100 | ||||
| 24th | Laser | 217520 | Jonathan Behan | 1103 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 7 | 103 | ||||
| 25th | Alert | Laser Radial | 167800 | Richard Neale | 1151 | 8 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 104 | |||
| 26th | Laser | 197766 | Tony Clark | 1103 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 11 | 107 | ||||
| 27th | White Rabbit | GP14 | 13978 | Henk & Liz Thomas | 1142 | 11 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 107 | |||
| 28th | Laser Radial | 45 | Wendy Shallcroft | 1151 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 13 | 109 | ||||
| 29th | Laser | 216509 | Steve Shallcroft | 1103 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 15 | 111 | ||||
| 30th | Laser Radial | 216509 | S. Shallcroft | 1151 | 16 DNS | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 112 | ||||
| 31st | Solo | 4597 | Gary Davies | 1139 | (32 DNC) | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 17 | 113 |
Race Officer: Peter Williams; ARO Wendy Shallcroft
Results: Kay Eggleton
2000 No 21253 sailing with mainsail sail 21656
| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Betty | Int Canoe | 344 | Dan Skinner | 858 | 31.16 | 4 | 0.36.26 | 0.00.00 | 858 | 1 | ||
| 2 | Finn | 5 | John Greenwood | 1049 | 38.38 | 4 | 0.36.50 | 0.00.24 | 1060.151 | 2 | |||
| 3 | Int Canoe | 338 | Steve Fleming | 858 | 33.06 | 4 | 0.38.35 | 0.01.50 | 908.309 | 3 | |||
| 4 | Laser Radial | 218250 | Mike Betteridge | 1151 | 34.16 | 3 | 0.39.42 | 0.02.49 | 1253.765 | 4 | |||
| 5 | Deecisive | Laser | 309 | Steve Jardine | 1103 | 33.55 | 3 | 0.41.00 | 0.03.46 | 1240.959 | 5 | ||
| 6 | Laser | 212 | Peter Jones | 1103 | 34.24 | 3 | 0.41.35 | 0.04.15 | 1258.644 | 6 | |||
| 7 | Laser | 151359 | Stuart Dawson | 1103 | 34.45 | 3 | 0.42.00 | 0.04.36 | 1271.45 | 7 | |||
| 8 | Alert | Laser Radial | 167800 | Richard Neale | 1151 | 36.40 | 3 | 0.42.29 | 0.05.13 | 1341.578 | 8 | ||
| 9 | Laser 2000 | 21253 | K Brooks & J Mooney | 1121 | 37.05 | 3 | 0.44.06 | 0.06.27 | 1356.823 | 9 | |||
| 10 | Laser | 160640 | Matt Melling | 1103 | 37.04 | 3 | 0.44.48 | 0.06.55 | 1356.213 | 10 | |||
| 11 | White Rabbit | GP14 | 13978 | Henk & Liz Thomas | 1142 | 39.07 | 3 | 0.45.40 | 0.07.54 | 1431.22 | 11 | ||
| 12 | Laser Radial | 210047 | Glyn Purnell | 1151 | NSC | 3 | 16 | ||||||
| 12 | Lightning 368 | 423 | Judith Carter | 1171 | RET | 2 | 16 | ||||||
| 12 | Tonic | Lightning 368 | 209 | Amy Watkins | 1171 | RET | 2 | 16 | |||||
| 12 | Laser Radial | 216509 | S. Shallcroft | 1151 | DNS | 16 |
Race Officer: Peter Williams; ARO Wendy Shallcroft
Results: Kay Eggleton
2000 No 21253 sailing with mainsail sail 21656
| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn | 5 | John Greenwood | 1049 | 46.01 | 3 | 0.43.52 | 0.00.00 | 1049 | 1 | |||
| 2 | Laser Radial | 210047 | Glyn Purnell | 1151 | 36.32 | 2 | 0.47.37 | 0.02.52 | 1249.226 | 2 | |||
| 3 | Laser | 212 | Peter Jones | 1103 | 41.19 | 2 | 0.56.11 | 0.09.04 | 1412.788 | 3 | |||
| 4 | Laser 2000 | 21253 | K Brooks & J Mooney | 1121 | 42.22 | 2 | 0.56.41 | 0.09.35 | 1448.691 | 4 | |||
| 5 | Deecisive | Laser | 309 | Steve Jardine | 1103 | 46.10 | 2 | 1.02.47 | 0.13.55 | 1578.629 | 5 |
Race Officer: Amy Watkins
Results: Henk Thomas
2000 No 21253 sailing with mainsail sail 21656
| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-Zero | 333 | Liz Potter | 1036 | 42:01 | 0:40:33 | 0:00:00 | 1036 | 1 | ||||
| 2 | Laser | 195201 | Ioannis Koutsokeras | 1103 | 46:03 | 0:41:45 | 0:01:19 | 1135.449 | 2 | ||||
| 3 | Still Quality Time | Solo | 5907 | Steve Ferrington | 1139 | 48:25 | 0:42:30 | 0:02:13 | 1193.804 | 3 | |||
| 4 | Shaheen | Laser 2000 | 2527 | Stan Van Den Berg | 1121 | 48:06 | 0:42:54 | 0:02:38 | 1185.996 | 4 | |||
| 5 | Laser | 180635 | Ronan Banim | 1103 | 47:23 | 0:42:58 | 0:02:39 | 1168.325 | 5 | ||||
| 6 | Le Plonc-Eur | Finn | 87 | Jean-Louis Simons | 1049 | 45:26 | 0:43:19 | 0:02:53 | 1120.244 | 6 | |||
| 7 | Laser | 173743 | Hannah Dutton-Kelly | 1103 | 48:14 | 0:43:44 | 0:03:30 | 1189.284 | 7 | ||||
| 8 | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 1139 | 50:16 | 0:44:08 | 0:04:04 | 1239.419 | 8 | ||||
| 9 | Laser | 212 | Peter Jones | 1103 | 49:15 | 0:44:39 | 0:04:31 | 1214.351 | 9 | ||||
| 10 | Laser | 160640 | Matt Melling | 1103 | 52:39 | 0:47:44 | 0:07:55 | 1298.185 | 10 |
Race Officer: Amy Watkins
Results: Henk Thomas
2000 No 21253 sailing with mainsail sail 21656
| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-Zero | 333 | Liz Potter | 1036 | 50:43 | 0:48:57 | 0:00:00 | 1036 | 1 | ||||
| 2 | Le Plonc-Eur | Finn | 87 | Jean-Louis Simons | 1049 | 51:28 | 0:49:04 | 0:00:07 | 1051.32 | 2 | |||
| 3 | Albacore | 8234 | John Carlin & Thomas Teubner | 1053 | 52:01 | 0:49:24 | 0:00:28 | 1062.555 | 3 | ||||
| 4 | Laser | 195201 | Ioannis Koutsokeras | 1103 | 60:01 | 0:54:25 | 0:06:01 | 1225.973 | 4 | ||||
| 5 | Still Quality Time | Solo | 5907 | Steve Ferrington | 1139 | 62:21 | 0:54:44 | 0:06:35 | 1273.637 | 5 | |||
| 6 | Laser | 180635 | Ronan Banim | 1103 | 61:22 | 0:55:38 | 0:07:22 | 1253.55 | 6 | ||||
| 7 | Laser | 173743 | Hannah Dutton-Kelly | 1103 | 61:39 | 0:55:54 | 0:07:39 | 1259.337 | 7 | ||||
| 8 | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 1139 | 65:50 | 0:57:48 | 0:10:04 | 1344.791 | 8 | ||||
| 9 | Laser | 212 | Peter Jones | 1103 | 67:02 | 1:00:46 | 0:13:02 | 1369.304 | 9 | ||||
| 10 | Laser | 160640 | Matt Melling | 1103 | 68:19 | 1:01:56 | 0:14:19 | 1395.519 | 10 |
Race Officer: Peter Williams
Results: JLS
| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Place | Points |
|---|
Race Officer: Peter Williams
Results: JLS
| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Place | Points |
|---|
Race Officer: J Carlin
Results: T Marston
| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-Zero | 333 | Liz Potter | 1036 | 10.51.00 | 11.59.22 | 1.08.22 | 3 | 1.05.59 | 0.00.00 | 1036 | 1 | |
| 2 | Phantom | 1456 | Andrew Potter | 998 | 10.51.00 | 11.57.56 | 1.06.56 | 3 | 1.07.04 | 0.01.04 | 1014.28 | 2 | |
| 3 | Heron | 10504 | Mike & Anne De St Paer | 1340 | 10.51.00 | 11.51.15 | 1.00.15 | 2 | 1.07.27 | 0.01.18 | 1369.505 | 3 | |
| 4 | Deecisive | Laser | 309 | Steve Jardine | 1103 | 10.51.00 | 11.40.49 | 0.49.49 | 2 | 1.07.45 | 0.01.17 | 1132.352 | 4 |
| 5 | Lightning 368 | 423 | Judith Carter | 1171 | 10.51.00 | 11.43.58 | 0.52.58 | 2 | 1.07.51 | 0.01.27 | 1203.952 | 5 | |
| 6 | Laser | 195201 | Ioannis Koutsokeras | 1103 | 10.51.00 | 11.40.54 | 0.49.54 | 2 | 1.07.52 | 0.01.22 | 1134.246 | 6 | |
| 7 | Laser | 217520 | Jonathan Behan | 1103 | 10.51.00 | 11.41.01 | 0.50.01 | 2 | 1.08.01 | 0.01.29 | 1136.898 | 7 | |
| 8 | Still Quality Time | Solo | 5907 | Steve Ferrington | 1139 | 10.51.00 | 11.43.47 | 0.52.47 | 2 | 1.09.31 | 0.02.40 | 1199.785 | 8 |
| 9 | Int Canoe | 338 | Steve Fleming | 858 | 10.51.00 | 11.50.54 | 0.59.54 | 3 | 1.09.49 | 0.03.17 | 907.7 | 9 | |
| 10 | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 1139 | 10.51.00 | 11.45.04 | 0.54.04 | 2 | 1.11.12 | 0.03.57 | 1228.956 | 10 | |
| 11 | Laser | 197766 | Tony Clark | 1103 | 10.51.00 | 11.43.41 | 0.52.41 | 2 | 1.11.39 | 0.04.09 | 1197.512 | 11 | |
| 12 | Laser | 151359 | Stuart Dawson | 1103 | 10.51.00 | 11.44.03 | 0.53.03 | 2 | 1.12.09 | 0.04.31 | 1205.846 | 12 | |
| 13 | Laser Radial | 45 | Wendy Shallcroft | 1151 | 10.51.00 | 11.47.00 | 0.56.00 | 2 | 1.12.59 | 0.05.22 | 1272.901 | 13 | |
| 14 | Laser | 212 | Peter Jones | 1103 | 10.51.00 | 11.45.14 | 0.54.14 | 2 | 1.13.45 | 0.05.42 | 1232.744 | 14 | |
| 15 | Laser | 216509 | Steve Shallcroft | 1103 | 10.51.00 | 11.45.15 | 0.54.15 | 2 | 1.13.47 | 0.05.43 | 1233.123 | 15 | |
| 16 | Tonic | Lightning 368 | 209 | Amy Watkins | 1171 | 10.51.00 | 11.49.49 | 0.58.49 | 2 | 1.15.20 | 0.07.18 | 1336.925 | 16 |
| 17 | Solo | 4597 | Gary Davies | 1139 | 10.51.00 | 11.51.43 | 1.00.43 | 2 | 1.19.58 | 0.10.36 | 1380.113 | 17 |
Race Officer: J Carlin
Results: T Marston
| Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Place | Points |
|---|
wksc.org.org
results@wksc.org.uk
wksc.org.org
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com