| Rank | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | DF95 | 50 | John Carlin | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
| 2nd | DF95 | 14 | Paul Little | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | 26.0 | 12.0 |
| 3rd | DF95 | 517 | Andrew Peers | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 51.0 | 27.0 |
| 4th | DF95 | 26 | David Pilling | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 62.0 | 38.0 |
| 5th | DF95 | 49 | Phil Shepherd | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 5.0 RET | 12.0 DNC | 3.0 | 63.0 | 39.0 |
| 6th | DF95 | 31 | Keith Roberts | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 72.0 | 48.0 |
Results: Martin Hartley
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 14 | Paul Little | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 26 | David Pilling | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 31 | Keith Roberts | 4 | 4.0 |
Results: Martin Hartley
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 14 | Paul Little | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 26 | David Pilling | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 31 | Keith Roberts | 4 | 4.0 |
Results: Martin Hartley
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 14 | Paul Little | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 26 | David Pilling | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 31 | Keith Roberts | 4 | 4.0 |
Results: Martin Hartley
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 14 | Paul Little | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 517 | Andrew Peers | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 26 | David Pilling | 5 | 5.0 |
Results: Martin Hartley
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 14 | Paul Little | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 4 | 4.0 |
Results: Martin Hartley
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 14 | Paul Little | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | RET | 5.0 |
Results: Martin Hartley
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 14 | Paul Little | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 |
Results: Martin Hartley
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 517 | Andrew Peers | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 3 | 3.0 |
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com