Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | R1 24/08/2025 |
R2 24/08/2025 |
R3 07/09/2025 |
R4 07/09/2025 |
R5 21/09/2025 |
R6 21/09/2025 |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bojangles | Contender | 2523 | Liz Potter | 969 | 9 | 7 | 3 | 1 | (24 DNC) | (24 DNC) | 20 |
2nd | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 1149 | 2 | 1 | 6 RET | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 33 |
3rd | Laser Radial | 217520 | Jonathan Behan | 1149 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 2 | 1 | 51 | |
4th | Black Betty | Int Canoe | 344 | Dan Skinner | 847 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 1 | 3 | 52 |
5th | Deecisive | Laser | 197309 | Steve Jardine | 1106 | (24 DNC) | (24 DNC) | 2 | 2 | 24 DNC | 24 DNC | 52 |
6th | Thiswayup | Laser | 126038 | Bill Johnson | 1106 | 1 | 4 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 53 |
7th | kerplunk! | Laser | 212 | Pete Jones | 1106 | (24 DNC) | (24 DNC) | 4 | 3 | 24 DNC | 24 DNC | 55 |
8th | Int 420 | 54947 | Eve Bromilow & Tom Underwood | 1090 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 6 | 2 | 56 | |
9th | Zest | Int Canoe OD | 332 | Stuart Dawson | 905 | 6 | 2 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 56 |
10th | Laser Radial | 193220 | Hannah D-K | 1149 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 3 | 6 | 57 | |
11th | Sergio | Laser | 197766 | Tony Clark | 1106 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 5 | 4 | 57 |
12th | Laser Radial | 215405 | Glyn Purnell | 1149 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 4 | 5 | 57 | |
13th | Laser | 209956 | Thomas Teubner | 1106 | 5 | 5 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 58 | |
14th | Laser Vago | 644 | Scott Family | 1074 | 10 | 3 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 61 | |
15th | Season Ticket | Laser | 183942 | Tom Underwood | 1106 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 8 | 7 | 63 |
16th | Pink Panther | Int Canoe | 358 | Alastair Alston | 847 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 7 | 9 DNS | 64 |
17th | Shaheen | Laser 2000 | 2527 | Stan Van Den Berg | 1118 | 8 | 8 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 64 |
18th | End Game | Int Canoe | 326 | Alasdair Alston | 847 | 11 | 6 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 65 |
19th | WKSC | Laser | 157393 | Steve Beswick | 1106 | 7 | 10 RET | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 65 |
20th | Ella | Laser | 115777 | Andrew Bell | 1106 | (24 DNC) | (24 DNC) | 1 | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 73 |
21st | Force 9 | Laser | 216509 | Steve Shallcroft | 1106 | 3 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 75 |
22nd | Laser | 45 | Wendy Shalcroft | 1106 | 4 | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 76 | |
23rd | Heron | 9882 | M & A de St Paer | 1345 | 13 RET | (24 DNC) | (24 DNC) | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 85 |
Race Officer: Tony Marston & Henk Thomas
Results: Henk Thomas
Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiswayup | Laser | 126038 | Bill Johnson | 1106 | 43:54 | 0:39:42 | 0:00:00 | 1106 | 1 | |
2 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 1149 | 47:07 | 0:41:00 | 0:01:31 | 1187.039 | 2 | |
3 | Force 9 | Laser | 216509 | Steve Shallcroft | 1106 | 45:35 | 0:41:13 | 0:01:41 | 1148.409 | 3 | |
4 | Laser | 45 | Wendy Shalcroft | 1106 | 45:47 | 0:41:24 | 0:01:53 | 1153.448 | 4 | ||
5 | Laser | 209956 | Thomas Teubner | 1106 | 46:53 | 0:42:23 | 0:02:59 | 1181.161 | 5 | ||
6 | Zest | Int Canoe OD | 332 | Stuart Dawson | 905 | 38:45 | 0:42:49 | 0:02:50 | 976.253 | 6 | |
7 | WKSC | Laser | 157393 | Steve Beswick | 1106 | 47:27 | 0:42:54 | 0:03:33 | 1195.437 | 7 | |
8 | Shaheen | Laser 2000 | 2527 | Stan Van Den Berg | 1118 | 49:55 | 0:44:39 | 0:05:32 | 1257.582 | 8 | |
9 | Bojangles | Contender | 2523 | Liz Potter | 969 | 43:38 | 0:45:02 | 0:05:10 | 1099.282 | 9 | |
10 | Laser Vago | 644 | Scott Family | 1074 | 48:48 | 0:45:26 | 0:06:10 | 1229.449 | 10 | ||
11 | End Game | Int Canoe | 326 | Alasdair Alston | 847 | 39:04 | 0:46:07 | 0:05:27 | 984.231 | 11 | |
12 | Heron | 9882 | M & A de St Paer | 1345 | RET | 13 |
Race Officer: Tony Marston & Henk Thomas
Results: Henk Thomas
Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 1149 | 28:26 | 0:24:45 | 0:00:00 | 1149 | 1 | |
2 | Zest | Int Canoe OD | 332 | Stuart Dawson | 905 | 25:17 | 0:27:56 | 0:02:53 | 1021.708 | 2 | |
3 | Laser Vago | 644 | Scott Family | 1074 | 30:42 | 0:28:35 | 0:04:07 | 1240.597 | 3 | ||
4 | Thiswayup | Laser | 126038 | Bill Johnson | 1106 | 31:57 | 0:28:53 | 0:04:35 | 1291.11 | 4 | |
5 | Laser | 209956 | Thomas Teubner | 1106 | 32:27 | 0:29:20 | 0:05:05 | 1311.315 | 5 | ||
6 | End Game | Int Canoe | 326 | Alasdair Alston | 847 | 25:26 | 0:30:02 | 0:04:28 | 1027.769 | 6 | |
7 | Bojangles | Contender | 2523 | Liz Potter | 969 | 31:41 | 0:32:42 | 0:07:42 | 1280.334 | 7 | |
8 | Shaheen | Laser 2000 | 2527 | Stan Van Den Berg | 1118 | 37:34 | 0:33:36 | 0:09:54 | 1518.081 | 8 | |
9 | WKSC | Laser | 157393 | Steve Beswick | 1106 | RET | 10 |
Race Officer: Chris Hoppins
Results: Henk Thomas
Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella | Laser | 115777 | Andrew Bell | 1106 | 41:55 | 0:37:54 | 0:00:00 | 1106 | 1 | |
2 | Deecisive | Laser | 197309 | Steve Jardine | 1106 | 42:38 | 0:38:33 | 0:00:43 | 1124.91 | 2 | |
3 | Bojangles | Contender | 2523 | Liz Potter | 969 | 37:23 | 0:38:35 | 0:00:40 | 986.385 | 3 | |
4 | kerplunk! | Laser | 212 | Pete Jones | 1106 | 46:04 | 0:41:39 | 0:04:09 | 1215.501 | 4 | |
5 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 1149 | RET | 6 |
Race Officer: Chris Hoppins
Results: Henk Thomas
Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojangles | Contender | 2523 | Liz Potter | 969 | 33:32 | 0:34:36 | 0:00:00 | 969 | 1 | |
2 | Deecisive | Laser | 197309 | Steve Jardine | 1106 | 41:23 | 0:37:25 | 0:03:07 | 1195.838 | 2 | |
3 | kerplunk! | Laser | 212 | Pete Jones | 1106 | 47:36 | 0:43:02 | 0:09:20 | 1375.479 | 3 |
Race Officer: Steve Fleming
Results: Martin Hartley
Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Betty | Int Canoe | 344 | Dan Skinner | 847 | 0.29.02 | 0.34.17 | 0.00.00 | 847 | 1 | |
2 | Laser Radial | 217520 | Jonathan Behan | 1149 | 0.42.05 | 0.36.38 | 0.02.42 | 1227.712 | 2 | ||
3 | Laser Radial | 193220 | Hannah D-K | 1149 | 0.42.16 | 0.36.47 | 0.02.53 | 1233.061 | 3 | ||
4 | Laser Radial | 215405 | Glyn Purnell | 1149 | 0.42.22 | 0.36.52 | 0.02.59 | 1235.978 | 4 | ||
5 | Sergio | Laser | 197766 | Tony Clark | 1106 | 0.42.45 | 0.38.39 | 0.04.50 | 1247.161 | 5 | |
6 | Int 420 | 54947 | Eve Bromilow & Tom Underwood | 1090 | 0.44.14 | 0.40.35 | 0.06.52 | 1290.435 | 6 | ||
7 | Pink Panther | Int Canoe | 358 | Alastair Alston | 847 | 0.34.42 | 0.40.58 | 0.05.40 | 1012.316 | 7 | |
8 | Season Ticket | Laser | 183942 | Tom Underwood | 1106 | 0.47.14 | 0.42.42 | 0.09.19 | 1377.955 | 8 |
Race Officer: Steve Fleming
Results: Martin Hartley
Rank | BoatName | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | 217520 | Jonathan Behan | 1149 | 0.42.47 | 0.37.14 | 0.00.00 | 1149 | 1 | ||
2 | Int 420 | 54947 | Eve Bromilow & Tom Underwood | 1090 | 0.43.53 | 0.40.16 | 0.03.18 | 1178.542 | 2 | ||
3 | Black Betty | Int Canoe | 344 | Dan Skinner | 847 | 0.34.20 | 0.40.32 | 0.02.48 | 922.065 | 3 | |
4 | Sergio | Laser | 197766 | Tony Clark | 1106 | 0.44.51 | 0.40.33 | 0.03.40 | 1204.503 | 4 | |
5 | Laser Radial | 215405 | Glyn Purnell | 1149 | 0.46.56 | 0.40.51 | 0.04.09 | 1260.453 | 5 | ||
6 | Laser Radial | 193220 | Hannah D-K | 1149 | 0.48.30 | 0.42.13 | 0.05.43 | 1302.528 | 6 | ||
7 | Season Ticket | Laser | 183942 | Tom Underwood | 1106 | 0.49.15 | 0.44.32 | 0.08.04 | 1322.67 | 7 | |
8 | Pink Panther | Int Canoe | 358 | Alastair Alston | 847 | DNS | 9 |
http://wksc.org.org
results@wksc.org.uk
http://wksc.org.org
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com