event burgee venue burgee

Summer Tide Series 2025 - Fast Handicap Dinghies

West Kirby Sailing Club

Results are provisional as of 19:31 on August 10, 2025

Overall

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY R1
15/06/2025
R2
15/06/2025
R3
13/07/2025
R4
13/07/2025
R5
27/07/2025
R6
27/07/2025
R7
10/08//2025
R8
10/08//2025
Nett
1st SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 (26 DNC) (26 DNC) (5) 1 2 3 1 2 9
2nd   Phantom 1456 Andrew Potter 998 3 4 1 8 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 42
3rd Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 (26 DNC) (26 DNC) 10 10 8 8 (26 DNC) 26 DNC 62
4th Avocet II GP14 13549 John Elliott & Nigel Currie 1138 (26 DNC) (26 DNC) 11 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 2 3 68
5th Thiswayup Laser 126038 Bill Johnson 1106 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 9 26 DNC 26 DNC 4 4 69
6th   Solo 5807 Andy Carter 1149 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 1 1 26 DNC 26 DNC 80
7th Ella Laser 115777 Andrew Bell 1106 1 2 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 81
8th Waterzoi Finn 87 Jean-Louis Simons 1049 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 3 1 82
9th Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood 1216 5 1 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 84
10th Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 (26 DNC) (26 DNC) 4 2 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 84
11th Black Betty Int Canoe 344 Dan Skinner 847 (26 DNC) (26 DNC) 2 4 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 84
12th   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 5 2 26 DNC 26 DNC 85
13th Arnold Albacore 8157 Andrew Bell 1053 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 3 4 26 DNC 26 DNC 85
14th Froglet 5 Laser Radial 359 Stuart Dawson 1149 4 3 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 85
15th The Angry Pea II Laser 218272 Tom Green 1106 2 6 RET (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 86
16th hipS Ahoy Solo 5239 Stuart D'Henin 1149 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 4 5 26 DNC 26 DNC 87
17th Money 4 Nuffin Int Canoe 338 Steve Fleming 847 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 5 5 88
18th   Laser 156226 Alex Elliott 1106 (26 DNC) (26 DNC) 3 8 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 89
19th Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 (26 DNC) (26 DNC) 6 5 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 89
20th 178778 Laser 219366 Pasi Hayrynen 1106 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 7 6 26 DNC 26 DNC 91
21st   Laser Vago 644 Scott Family 1074 (26 DNC) (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 6 7 26 DNC 26 DNC 91
22nd kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 (26 DNC) (26 DNC) 7 6 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 91
23rd   Int 420 54947 Eve Bromilow & Tom Underwood 1090 (26 DNC) (26 DNC) 12 3 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 93
24th Larry Laser 164574 Jon Underwood 1106 (26 DNC) (26 DNC) 8 11 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 97
25th End Game Int Canoe 326 Alasdair Alston 847 (26 DNC) (26 DNC) 9 (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 113

R1 - 15/06/2025 at 13.00

Race Officer: Ian McLean
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13.29, Course: 34, Wind dir: WNW, Ave wind: F4-5
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Ella Laser 115777 Andrew Bell 1106 0.26.34   0.24.01 0.00.00 1106 1
2 The Angry Pea II Laser 218272 Tom Green 1106 0.27.42   0.25.03 0.01.08 1153.182 2
3   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0.25.07   0.25.10 0.01.09 1045.635 3
4 Froglet 5 Laser Radial 359 Stuart Dawson 1149 0.29.04   0.25.18 0.01.28 1210.078 4
5 Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood 1216 0.31.03   0.25.32 0.01.50 1292.646 5

R2 - 15/06/2025 at ASAP after R1

Race Officer: Ian McLean
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14.09, Course: 4, Wind dir: WNW, Ave wind: F4-5
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood 1216 0.29.09   0.23.58 0.00.00 1216 1
2 Ella Laser 115777 Andrew Bell 1106 0.27.28   0.24.50 0.00.57 1145.779 2
3 Froglet 5 Laser Radial 359 Stuart Dawson 1149 0.28.37   0.24.54 0.01.04 1193.752 3
4   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0.26.06   0.26.09 0.02.11 1088.768 4
5 The Angry Pea II Laser 218272 Tom Green 1106 RET         6

R3 - 13/07/2025 at 12.43

Race Officer:Steve Bromilow
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12.43, Course: W/L, Wind dir: SE-NW variable, Ave wind: F2-3
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0.39.19 3 0.39.24 0.00.00 998 1
2 Black Betty Int Canoe 344 Dan Skinner 847 0.33.52 3 0.39.59 0.00.30 859.659 2
3   Laser 156226 Alex Elliott 1106 0.29.38 2 0.40.11 0.00.35 1128.303 3
4 Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 0.46.10 3 0.41.45 0.02.36 1171.878 4
5 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 0.45.48 3 0.43.30 0.04.19 1162.571 5
6 Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 0.48.20 3 0.43.42 0.04.46 1226.876 6
7 kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 0.48.22 3 0.43.44 0.04.48 1227.722 7
8 Larry Laser 164574 Jon Underwood 1106 0.34.06 2 0.46.15 0.05.03 1298.373 8
9 End Game Int Canoe 326 Alasdair Alston 847 0.39.24 3 0.46.31 0.06.02 1000.115 9
10 Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 0.36.44 2 0.47.10 0.06.03 1398.638 10
11 Avocet II GP14 13549 John Elliott & Nigel Currie 1138 0.37.15 2 0.49.06 0.07.22 1418.311 11
12   Int 420 54947 Eve Bromilow & Tom Underwood 1090 0.46.12 2 1.03.35 0.17.34 1759.086 12

R4 - 13/07/2025 at 13.45

Race Officer:Steve Bromilow
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13.45, Course: W/L, Wind dir: SE-NW variable, Ave wind: F2-3
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 0.28.58   0.27.31 0.00.00 1053 1
2 Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 0.30.35   0.27.39 0.00.10 1111.769 2
3   Int 420 54947 Eve Bromilow & Tom Underwood 1090 0.31.36   0.28.59 0.01.37 1148.727 3
4 Black Betty Int Canoe 344 Dan Skinner 847 0.24.50   0.29.19 0.01.32 902.745 4
5 Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 0.32.35   0.29.28 0.02.10 1184.474 5
6 kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 0.32.59   0.29.49 0.02.34 1199.014 6
7   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0.30.06   0.30.10 0.02.39 1094.199 8
7   Laser 156226 Alex Elliott 1106 0.33.22   0.30.10 0.02.57 1212.949 8
9 Thiswayup Laser 126038 Bill Johnson 1106 0.34.15   0.30.58 0.03.50 1245.06 9
10 Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 0.40.08   0.34.22 0.08.00 1458.932 10
11 Larry Laser 164574 Jon Underwood 1106 0.41.20   0.37.22 0.10.55 1502.555 11

R5 - 27/07/2025 at 12:15

Race Officer: Stuart Dawson
Results: Henk Thomas

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Course: Triangle, Wind dir: NNW, Ave wind: 4 - 10 knts
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Solo 5807 Andy Carter 1149 40:57   0:35:38 0:00:00 1149 1
2 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 39:13   0:37:15 0:01:41 1100.365 2
3 Arnold Albacore 8157 Andrew Bell 1053 40:03   0:38:02 0:02:31 1123.747 3
4 hipS Ahoy Solo 5239 Stuart D'Henin 1149 45:53   0:39:56 0:04:56 1287.422 4
5   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 46:01   0:40:03 0:05:04 1291.164 5
6   Laser Vago 644 Scott Family 1074 46:18   0:43:07 0:08:01 1299.114 6
7 178778 Laser 219366 Pasi Hayrynen 1106 48:22   0:43:44 0:08:57 1357.101 7
8 Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 57:39   0:49:21 0:16:01 1617.579 8

R6 - 27/07/2025 at 12:15

Race Officer: Stuart Dawson
Results: Henk Thomas

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Course: Triangle, Wind dir: NNW, Ave wind: 4 - 10 knts
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Solo 5807 Andy Carter 1149 41:09   0:35:49 0:00:00 1149 1
2   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 42:56   0:37:22 0:01:47 1198.795 2
3 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 39:48   0:37:48 0:02:05 1111.305 3
4 Arnold Albacore 8157 Andrew Bell 1053 41:51   0:39:45 0:04:08 1168.546 4
5 hipS Ahoy Solo 5239 Stuart D'Henin 1149 45:47   0:39:51 0:04:38 1278.373 5
6 178778 Laser 219366 Pasi Hayrynen 1106 44:48   0:40:30 0:05:11 1250.916 6
7   Laser Vago 644 Scott Family 1074 43:58   0:40:56 0:05:30 1227.648 7
8 Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 48:32   0:41:33 0:06:42 1355.159 8

R7 - 10/08//2025 at 11:36

Race Officer:A. Alston
Results: Henk Thomas

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Course: Triangle, Wind dir: NW, Ave wind: 5 - 10 knts
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 52:01   0:49:24 0:00:00 1053 1
2 Avocet II GP14 13549 John Elliott & Nigel Currie 1138 56:20   0:49:30 0:00:07 1140.384 2
3 Waterzoi Finn 87 Jean-Louis Simons 1049 52:02   0:49:36 0:00:13 1053.337 3
4 Thiswayup Laser 126038 Bill Johnson 1106 57:08   0:51:39 0:02:30 1156.579 4
5 Money 4 Nuffin Int Canoe 338 Steve Fleming 847 46:54   0:55:22 0:05:04 949.421 5

R8 - 10/08//2025 at 12:43

Race Officer:A. Alston
Results: Henk Thomas

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Course: Triangle, Wind dir: NW, Ave wind: 5 - 10 knts
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Waterzoi Finn 87 Jean-Louis Simons 1049 52:53   0:50:25 0:00:00 1049 1
2 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 54:23   0:51:39 0:01:18 1078.754 2
3 Avocet II GP14 13549 John Elliott & Nigel Currie 1138 59:05   0:51:55 0:01:43 1171.984 3
4 Thiswayup Laser 126038 Bill Johnson 1106 57:48   0:52:16 0:02:03 1146.528 4
5 Money 4 Nuffin Int Canoe 338 Steve Fleming 847 51:41   1:01:01 0:08:59 1025.197 5

http://wksc.org.org
results@wksc.org.uk

http://wksc.org.org
results@wksc.org.uk

Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com