| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 20.0 | 6.0 |
| 2nd | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (3.0) | 3.0 | 31.0 | 13.0 |
| 3rd | Gold | In Our Prime ! | GP14 | 14153 | Robert Thompson & Alan Jenkins | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 4.0 RET | 4.0 RET | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 38.0 | 14.0 |
| 4th | Silver | Avocet II | GP14 | 13549 | John Elliott & Nigel Currie | 2.0 | 3.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 41.0 | 17.0 |
| 5th | Silver | Artemis | GP14 | 13771 | Paul Brereton & Ian Johnson | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 54.0 | 30.0 |
Race Officer: I. Koutsokeras
Results: T Marston
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Silver | Avocet II | GP14 | 13549 | John Elliott & Nigel Currie | 2 | 2.0 |
| 3 | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | 3 | 3.0 |
Race Officer: I. Koutsokeras
Results: T Marston
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | 2 | 2.0 |
| 3 | Silver | Avocet II | GP14 | 13549 | John Elliott & Nigel Currie | 3 | 3.0 |
Race Officer: R Neale
Results: T Marston
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | 2 | 2.0 |
| 3 | Gold | In Our Prime ! | GP14 | 14153 | Robert Thompson & Alan Jenkins | RET | 4.0 |
Race Officer: R Neale
Results: T Marston
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | 2 | 2.0 |
| 3 | Gold | In Our Prime ! | GP14 | 14153 | Robert Thompson & Alan Jenkins | RET | 4.0 |
Race Officer: D Caldwell
Results: K Eggleton
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | 2 | 2.0 |
Race Officer: D Caldwell
Results: K Eggleton
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | 2 | 2.0 |
Race Officer: G Purnell
Results: T Marston
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | In Our Prime ! | GP14 | 14153 | Robert Thompson & Alan Jenkins | 2 | 2.0 |
| 3 | Silver | Artemis | GP14 | 13771 | Paul Brereton & Ian Johnson | 3 | 3.0 |
| 4 | Silver | Avocet II | GP14 | 13549 | John Elliott & Nigel Currie | 4 | 4.0 |
Race Officer: G Purnell
Results: T Marston
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | Phoenix | GP14 | 13707 | Kieron Inman & Paul Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | In Our Prime ! | GP14 | 14153 | Robert Thompson & Alan Jenkins | 2 | 2.0 |
| 3 | Silver | Artemis | GP14 | 13771 | Paul Brereton & Ian Johnson | 3 | 3.0 |
| 4 | Silver | Avocet II | GP14 | 13549 | John Elliott & Nigel Currie | 4 | 4.0 |
Race Officer: P. Braybrook
Results: J-L Simons
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | In Our Prime ! | GP14 | 14153 | Robert Thompson & Alan Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Silver | Avocet II | GP14 | 13549 | John Elliott & Nigel Currie | 2 | 2.0 |
| 3 | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | 3 | 3.0 |
Race Officer: P. Braybrook
Results: J-L Simons
| Rank | Fleet | BoatName | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | In Our Prime ! | GP14 | 14153 | Robert Thompson & Alan Jenkins | 1 | 1.0 |
| 2 | Silver | Avocet II | GP14 | 13549 | John Elliott & Nigel Currie | 2 | 2.0 |
| 3 | Gold | Locomotion | GP14 | 13786 | Simon Harding & Paul Daniels | 3 | 3.0 |
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com