event burgee venue burgee

Summer Tide - Fast Handicap Dinghies 2026

West Kirby Sailing Club

Results are provisional as of 9:34 on August 18, 2026

Overall

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Helm / Crew PY R1
14/06/2026 09.15
R2
14/06/2026  
R3
28/06/2026 09.15
R4
02/08/2026 12.30
R5
02/08/2026 12.30
R6
16/08/2026 12.00
R7
16/08/2026 Asap after R6
Nett
1st Lightning 368 423 Judith Carter 1171 7 RET 2 (28 DNC) 1 (11) 6 5 21
2nd Laser Radial 126038 Bill Johnson 1151 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 4 8 8 8 56
3rd Laser 160640 Matt Melling 1103 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 8 9 10 6 61
4th Laser 217520 Jonathan Behan 1103 (28 DNC) (28 DNC) 2 5 2 28 DNC 28 DNC 65
5th Int Canoe 358 Al Alston 858 1 1 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 86
6th Laser 151359 Stuart Dawson 1103 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 1 2 87
7th Finn 87 Jean-Louis Simons 1049 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 3 1 88
8th Laser Radial 210047 Glyn Purnell 1151 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 3 1 28 DNC 28 DNC 88
9th Contender 2523 Liz Potter 973 3 4 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 91
10th Int Canoe 338 Steve Fleming 858 5 3 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 92
11th Laser Radial 218250 Mike Betteridge 1151 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 4 4 92
12th Albacore 8234 John Carlin & Thomas Teubner 1053 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 2 7 93
13th Laser Radial 216509 S. Shallcroft 1151 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 7 3 94
14th Laser 197766 Tony Clark 1103 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 7 3 28 DNC 28 DNC 94
15th Laser 199508 John Ralph 1103 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 6 6 28 DNC 28 DNC 96
16th Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras 1151 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 2 13 DNF 28 DNC 28 DNC 99
17th Phantom 1456 Andrew Potter 998 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 11 4 28 DNC 28 DNC 99
18th D-Zero 333 Liz Potter 1036 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 9 7 28 DNC 28 DNC 100
19th Laser 309 Steve Jardine 1103 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 13 DNF 5 28 DNC 28 DNC 102
20th Laser 164574 Jon Underwood 1103 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 9 9 102
21st Laser Vago 644 Scott Family 1074 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 10 10 28 DNC 28 DNC 104
22nd Laser 115777 Andrew Bell 1103 (28 DNC) (28 DNC) 1 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 113
23rd Int 420 54483 Patrick Bromilow 1090 2 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 114
24th Laser Radial 31 Owen Chambers 1151 (28 DNC) (28 DNC) 3 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 115
25th Int 420 54463 Eve Bromilow & Tom Underwood 1090 4 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 116
26th Laser 218272 Tom Green 1103 (28 DNC) (28 DNC) 5 RET 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 117
27th RS AERO 7 1883   1065 (28 DNC) (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 6 28 DNC 118

R1 - 14/06/2026 at 09.15

Race Officer: Rear Commodore (Sailing) & the Commodore
Results: K Eggleton
Average Lap Times used

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: A, Wind dir: NW, Ave wind: F2-3
Rank Class SailNo Helm / Crew PY Start Finish Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Int Canoe 358 Al Alston 858     58.50 4 1.08.34 0.00.00 858 1
2 Int 420 54483 Patrick Bromilow 1090     56.20 3 1.08.55 0.00.17 1095.388 2
3 Contender 2523 Liz Potter 973     67.55 4 1.09.48 0.01.12 990.467 3
4 Int 420 54463 Eve Bromilow & Tom Underwood 1090     57.18 3 1.10.06 0.01.15 1114.185 4
5 Int Canoe 338 Steve Fleming 858     61.42 4 1.11.55 0.02.52 899.806 5
6 Lightning 368 423 Judith Carter 1171     RET 4       7

R2 - 14/06/2026

Race Officer: Rear Commodore (Sailing) & the Commodore
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: A, Wind dir: NW, Ave wind: F2-3
Rank Class SailNo Helm / Crew PY Start Finish Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Int Canoe 358 Al Alston 858     33.56 2 0.39.33 0.00.00 858 1
2 Lightning 368 423 Judith Carter 1171     46.34 2 0.39.46 0.00.15 1177.432 2
3 Int Canoe 338 Steve Fleming 858     34.23 2 0.40.04 0.00.27 869.378 3
4 Contender 2523 Liz Potter 973     40.00 2 0.41.07 0.01.31 1011.395 4

R3 - 28/06/2026 at 09.15

Race Officer: K Inman
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: NW, Ave wind: 12-22 knts
Rank Class SailNo Helm / Crew PY Start Finish Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Laser 115777 Andrew Bell 1103     38.46   0.35.09 0.00.00 1103 1
2 Laser 217520 Jonathan Behan 1103     41.18   0.37.27 0.02.32 1175.079 2
3 Laser Radial 31 Owen Chambers 1151     44.37   0.38.46 0.04.10 1269.446 3
4 Laser 218272 Tom Green 1103     RET         5

R4 - 02/08/2026 at 12.30

Race Officer: Alan Leyland & Bob Mosedale
Results: Tony Marston

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W, Ave wind: 0- 4 knts
Rank Class SailNo Helm / Crew PY Start Finish Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Lightning 368 423 Judith Carter 1171     53:02   0:45:17 0:00:00 1171 1
2 Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras 1151     52:21   0:45:29 0:00:13 1155.912 2
3 Laser Radial 210047 Glyn Purnell 1151     53:34   0:46:32 0:01:26 1182.776 3
4 Laser Radial 126038 Bill Johnson 1151     53:55   0:46:51 0:01:47 1190.504 4
5 Laser 217520 Jonathan Behan 1103     52:34   0:47:39 0:02:37 1160.696 5
6 Laser 199508 John Ralph 1103     52:36   0:47:41 0:02:39 1161.432 6
7 Laser 197766 Tony Clark 1103     52:56   0:47:59 0:02:59 1168.792 7
8 Laser 160640 Matt Melling 1103     53:41   0:48:40 0:03:44 1185.352 8
9 D-Zero 333 Liz Potter 1036     51:39   0:49:51 0:04:44 1140.455 9
10 Laser Vago 644 Scott Family 1074     54:13   0:50:29 0:05:35 1197.129 10
11 Phantom 1456 Andrew Potter 998     51:48   0:51:54 0:06:36 1143.767 11
12 Laser 309 Steve Jardine 1103     DNF         13

R5 - 02/08/2026 at 12.30

Race Officer: Alan Leyland & Bob Mosedale
Results: Tony Marston

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Wind dir: W, Ave wind: 8 - 12 knts
Rank Class SailNo Helm / Crew PY Start Finish Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Laser Radial 210047 Glyn Purnell 1151     51:34   0:44:48 0:00:00 1151 1
2 Laser 217520 Jonathan Behan 1103     49:26   0:44:49 0:00:01 1103.383 2
3 Laser 197766 Tony Clark 1103     50:36   0:45:52 0:01:11 1129.423 3
4 Phantom 1456 Andrew Potter 998     45:52   0:45:58 0:01:09 1023.772 4
5 Laser 309 Steve Jardine 1103     50:55   0:46:10 0:01:30 1136.492 5
6 Laser 199508 John Ralph 1103     51:12   0:46:25 0:01:47 1142.816 6
7 D-Zero 333 Liz Potter 1036     48:14   0:46:33 0:01:49 1076.598 7
8 Laser Radial 126038 Bill Johnson 1151     55:07   0:47:53 0:03:33 1230.238 8
9 Laser 160640 Matt Melling 1103     54:04   0:49:01 0:04:39 1206.802 9
10 Laser Vago 644 Scott Family 1074     54:00   0:50:17 0:05:53 1205.314 10
11 Lightning 368 423 Judith Carter 1171     59:02   0:50:25 0:06:34 1317.661 11
12 Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras 1151     DNF         13

R6 - 16/08/2026 at 12.00

Race Officer: Peter Williams
Results: Jean-Louis Simons

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: Triangle, Wind dir: N, Ave wind: 5 - 8 knts
Rank Class SailNo Helm / Crew PY Start Finish Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Laser 151359 Stuart Dawson 1103     51.01 2 0.46.15 0.00.00 1103 1
2 Albacore 8234 John Carlin & Thomas Teubner 1053     49.26 2 0.46.57 0.00.44 1068.768 2
3 Finn 87 Jean-Louis Simons 1049     49.19 2 0.47.01 0.00.48 1066.245 3
4 Laser Radial 218250 Mike Betteridge 1151     55.37 2 0.48.19 0.02.23 1202.454 4
5 Lightning 368 423 Judith Carter 1171     56.53 2 0.48.35 0.02.43 1229.84 6
5 RS AERO 7 1883   1065     51.45 2 0.48.35 0.02.29 1118.855 6
7 Laser Radial 216509 S. Shallcroft 1151     59.53 2 0.52.02 0.06.39 1294.701 7
8 Laser Radial 126038 Bill Johnson 1151     60.33 2 0.52.36 0.07.19 1309.114 8
9 Laser 164574 Jon Underwood 1103     61.22 2 0.55.38 0.10.21 1326.771 9
10 Laser 160640 Matt Melling 1103     35.16 1 1.03.57 0.09.45 1524.958 10

R7 - 16/08/2026 at Asap after R6

Race Officer: Peter Williams
Results: Jean-Louis Simons

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: Triangle, Wind dir: NNW, Ave wind: 8 - 12 knts
Rank Class SailNo Helm / Crew PY Start Finish Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Finn 87 Jean-Louis Simons 1049     36.27   0.34.45 0.00.00 1049 1
2 Laser 151359 Stuart Dawson 1103     39.07   0.35.28 0.00.47 1125.744 2
3 Laser Radial 216509 S. Shallcroft 1151     41.18   0.35.53 0.01.18 1188.579 3
4 Laser Radial 218250 Mike Betteridge 1151     41.22   0.35.56 0.01.22 1190.497 4
5 Lightning 368 423 Judith Carter 1171     42.48   0.36.33 0.02.07 1231.748 5
6 Laser 160640 Matt Melling 1103     40.40   0.36.52 0.02.20 1170.352 6
7 Albacore 8234 John Carlin & Thomas Teubner 1053     39.01   0.37.03 0.02.26 1122.866 7
8 Laser Radial 126038 Bill Johnson 1151     43.32   0.37.49 0.03.32 1252.852 8
9 Laser 164574 Jon Underwood 1103     42.15   0.38.18 0.03.55 1215.919 9

wksc.org.org
results@wksc.org.uk

wksc.org.org
results@wksc.org.uk

Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com